главная новости проекты производство продукция партнеры контакты баннеры
Цены действуют с 01.08.06.г. (1 у.е = 1 доллар. )
Размер диска | Артикул | Модель автомобиля |
Розничная цена, у.е. |
Цена , у.е. |
Цена у.е. |
Цена у.е. |
от 100 шт. |
от 300 шт. | от 500 шт. | ||||
ВАЗ 13" | ||||||
5J x13CH | 42В29С | ВАЗ 2101 - 2107 | 22,8 | 19,2 | 18,3 | 17,5 |
4/98 ET29 DIA 60.1 | ||||||
5J x13CH | 42В40В | ВАЗ 2108 -2115 | 22,8 | 19,2 | 18,3 | 17,5 |
4/98 ET40 DIA 58.5 | ||||||
5,5Jx13CH | 52В29С | ВАЗ 2101 - 2107 | 22,8 | 19,2 | 18,3 | 17,5 |
4/98 ET29 DIA 60.1 | ||||||
5,5Jx13CH | 52В40В | ВАЗ 2108 -2115 | 22,8 | 19,2 | 18,3 | 17,5 |
4/98 ET40 DIA 58.5 | ||||||
Иномарки 13" | ||||||
5J x13CH | 42C41G | Ford, Mazda | 34 | 28,7 | 27,3 | 26 |
4/108 ET41 DIA 63.3 | ||||||
5J x 13СН | 42E45S | Daewoo Matis | 31,7 | 26,4 | 25,1 | 24 |
4/114,3 ET45 DIA 69.1 | ||||||
5,5Jx13CH | 52A35D | Volkswagen, Seat, Skoda | 34 | 28,7 | 27,3 | 26 |
4/100 ET35 DIA 57.1 | ||||||
5,5Jx13CH | 52A36C | Renault, Nissan, Subaru, Mazda | 34 | 28,7 | 27,3 | 26 |
4/100 ET36 DIA 60.1 | ||||||
5,5Jx13CH | 52A45A | Honda, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Toyota | 34 | 28,7 | 27,3 | 26 |
4/100 ET45 DIA 56.5 | ||||||
5,5Jx13CH | 52A45D | Volkswagen | 34 | 28,7 | 27,3 | 26 |
4/100 ET45 DIA 57.1 | ||||||
5,5Jx13CH | 52А49А | Daewoo Nexia, Opel | 31,7 | 26,4 | 25,1 | 24 |
4/100 ET49 DIA 56.5 | ||||||
5,5J x 13СН | 52С41G | Ford | 34 | 28,7 | 27,3 | 26 |
4/108 ET41 DIA 63.3 | ||||||
5,5Jx13CH | 52E45H | Hyndai, Mitsubishi | 34 | 28,7 | 27,3 | 26 |
4/114,3 ET45 DIA 67.0 | ||||||
ВАЗ 14" | ||||||
5,5Jx14CH | 53В35В | ВАЗ 2108 -2115 | 29,1 | 24,8 | 23,6 | 22,5 |
4/98 ET35 DIA 58.5 | ||||||
5,5Jx14CH | 53В38В | ВАЗ 2108 -2115 | 29,1 | 24,8 | 23,6 | 22,5 |
4/98 ET38 DIA 58.5 | ||||||
Иномарки 14" | ||||||
5,5Jx14CH | 53А35D | Volkswagen, BMW, Seat | 37,3 | 31,6 | 30,1 | 28,6 |
4/100 ET35 DIA 57.1 | ||||||
5,5J x 14СН | 53A36C | Renault | 37,3 | 31,6 | 30,1 | 28,6 |
4/100 ET36 DIA 60.1 | ||||||
5,5J x 14СН | 53A38R | Volvo,Toyota | 37,3 | 31,6 | 30,1 | 28,6 |
4/100 ET38 DIA 54.0 | ||||||
5,5Jx14CH | 53A45D | Honda, Mitsubishi, KIA, Daihatsu, Proton, Rover | 37,3 | 31,6 | 30,1 | 28,6 |
4/100 ET45 DIA 57.1 | ||||||
5,5J x 14СН | 53A45R | Mazda, Suzuki,Toyota | 37,3 | 31,6 | 30,1 | 28,6 |
4/100 ET45 DIA 54.0 | ||||||
5,5Jx14CH | 53А49D | Daewoo, Opel | 37,3 | 31,6 | 30,1 | 28,6 |
4/100 ET49 DIA 57.1 | ||||||
5,5Jx14CH | 53C41G | Ford, Mazda | 37,3 | 31,6 | 30,1 | 28,6 |
4/108 ET41 DIA 63.3 | ||||||
5,5Jx14CH | 53C45D | AUDI | 37,3 | 31,6 | 30,1 | 28,6 |
4/108 ET45 DIA 57.1 | ||||||
5,5Jx14CH | 53C47G | Ford | 37,3 | 31,6 | 30,1 | 28,6 |
4/108 ET47 DIA 63.3 | ||||||
5,5Jx14CH | 53E45H | Hyndai,Mitsubishi, KIA, Volvo, Nissan | 37,3 | 31,6 | 30,1 | 28,6 |
4/114,3 ET45 DIA 67.0 | ||||||
Волга, Нива 15'' | ||||||
6Jx15CH | 64D35K | Волга ГАЗ-3110 | 38,1 | 32,4 | 30,9 | 29,5 |
5/108,7 ET35 DIA 58.1 | ||||||
6Jx15CH | 64G35L | ВАЗ-2123 Нива | 43,5 | 36,8 | 35,1 | 33,4 |
5/139,7 ET35 DIA 98.5 | ||||||
6Jx15CH | 64G48L | ВАЗ-2126 Шевро-Нива | 43,5 | 36,8 | 35,1 | 33,4 |
5/139,7 ET48 DIA 98.5 | ||||||
Иномарки 15" | ||||||
6J x 15Н2 | 64C18F | Citroen, Peugeot | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
4/108 ET18 DIA 65.0 | ||||||
6J x 15Н2 | 64C37D | AUDI | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
4/108 ET37 DIA 57.1 | ||||||
6J x 15Н2 | 64C49G | Ford | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
4/108 ET49 DIA 63.3 | ||||||
6J x 15Н2 | 64E45H | Mitsubisi, Nissan, KIA, Volwo | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
4/114,3 ET45 DIA 67.0 | ||||||
6J x 15Н2 | 64G45T | KIA | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
5/139,7 ET45 DIA 100.0 | ||||||
6J x 15Н2 | 64H38D | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
5/100 ET38 DIA 57.1 | ||||||
6J x 15Н2 | 64I38H | Mersedes Benz | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
5/112 ET38 DIA 67.0 | ||||||
6J x 15Н2 | 64I45D | Volkswagen, Audi | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
5/112 ET45 DIA 57.1 | ||||||
6J x 15Н2 | 64I49H | Mersedes Benz | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
5/112 ET49 DIA 67.0 | ||||||
6J x 15Н2 | 64J40H | Ford, Nissan | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
5/114,3 ET40 DIA 67.0 | ||||||
6J x 15Н2 | 64J45H | Hyundai, Mazda, Mitsubishi | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
5/114,3 ET45 DIA 67.0 | ||||||
6J x 15Н2 | 64J49H | Honda, Mazda, KIA | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
5/114,3 ET49 DIA 67.0 | ||||||
6J x 15Н2 | 64K42J | BMW | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
5/120 ET42 DIA 72.5 | ||||||
6J x 15Н2 | 64L35F | Opel | 52 | 43,8 | 41,8 | 39,8 |
5/110 ET35 DIA 65.0 |
главная новости проекты производство продукция партнеры контакты баннеры
тел./факс +7(812) 323-3377 e-mail: office@eatltd.spb.ru
copyright Eurasia Trans Disk