система артикулов применяемость колес на различных марках автомобилей нормы загрузки
№ | Параметры колеса | Артикул | Применяемость колес | |||
п/п | РСД | ЕТ | DIA | ЕТД | Марка автомобиля | Модель автомобиля |
4,00 В Х 12 СН | ||||||
1 | 4Х114,3 | 30 | 72.0 | 21E30J | DAEWOO | DAMAS |
2
|
4Х114,3
|
45
|
60.1
|
21E45C
|
DAEWOO | TICO |
Kia | Pride/DA | |||||
Mazda | 121/DA | |||||
5,00 J X 13 CH | ||||||
3 | 4Х98 | 29 | 60.1 | 42В29С | Лада (Жигули) | ВАЗ 2101 - 2107 |
4 | 4Х98 | 40 | 58.5 | 42В40В | Лада (Жигули) | ВАЗ 2108 - 2115 |
5 | 4X100 | 36 | 60.1 | 42A36C | RENAULT | R5/R19/R21/CH6, Clio/B-C57/57, Kangoo/KC,FC |
6 | 4X108 | 41 | 63.3 | 42C41G | FORD | Puma,Fiesta I,Fiesta II,Fiesta III,Escort/Escort Cabrio/ Orion,Fiesta Courier,Escort Exspress Kasten |
Mazda | 121 JASM/JBSM | |||||
7 | 4х114,3 | 45 | 69.1 | 42E45S | Daewoo | Matiz |
5 1/2J X 13 CH | ||||||
8 | 4X98 | 29 | 60.1 | 52B29C | Лада (Жигули) | ВАЗ 2101 - 2107 |
9 | 4Х98 | 40 | 58.5 | 52B40B | Лада (Жигули) | ВАЗ 2108 - 2115 |
ALFA ROMEO | 907, 907A, 907B | |||||
FIAT | Seicento, Uno, Fiorino, Punto-176, | |||||
Turo-160, Tempra | ||||||
SEAT | Marbella, Malaga, Terra, Ibiza | |||||
10 | 4X100 | 35 | 57.1 | 52A35D | SEAT | Arosa, Ibiza, Cordoba, Cordoba/-Vario |
SKODA | Felicia, Felicia Pickup/Van Plus, Felicia Fun/797 | |||||
VOLKSWAGEN | Polo II/ 86C,Polo Classic/6KV,Golf I Cabrio/155, Golf II/ Jetta/19E,Golf II Syncro/19E-299,Golf III/Vento,Golf II Suncro,Scirocco II/ 53B,Passat II/Variant,Caddy Pickup | |||||
11 | 4X100 | 36 | 60.1 | 52A36C | RENAULT | R19/R21/CH6,Clio/B,Thalia/B,Megane,Kangoo/FC |
12 | 4X100 | 45 | 56.5 | 52A45A | HONDA | Civic 3, Civic Coupe |
Hyundai | Atos/Prime, Getz, Accent LC | |||||
KIA | Rio, Sephia 1, Sephia 2 | |||||
MITSUBISHI | Colt/Lancer/ CAO/CAOW/CJO | |||||
Peugeot | 300/400 | |||||
13 | 4х100 | 45 | 57.1 | 52A45D | Volkswagen | Polo, Lupo |
14 | 4X100 | 49 | 56.5 | 52A49A | DAEWOO | Nexia, Racer |
OPEL | Corsa-B,Corsa-C,Kadett,Astra-F,Vectra-A | |||||
15 | 4X108 | 41 | 63.3 | 52C41G | FORD | Puma,Fiesta I,Fiesta II,Fiesta III,Escort/Escort Cabrio/Orion, Fiesta Courier,Escort Exspress Kasten |
16 |
4х114,3 | 45 | 67.0 | 52E45H | Hyundai | Accent/ X-3, Lantra/ J-1 |
Mitsubishi | Colt/Lancer/ C10/C10V/C50 | |||||
5 1/2J X 14 CH | ||||||
17 | 4Х98 | 35 | 58.5 | 53В35В | ЛАДА (Жигули) | ВАЗ 2110 - 2115 |
FIAT | Brava, Bravo, Marea, Weekend, Croma, Marea Weekend | |||||
18 | 4Х98 | 38 | 58.5 | 53В38В | ЛАДА (Жигули) | ВАЗ 2110 - 2115 |
ALFA ROMEO | 907А, 907В, 930, 905 | |||||
19 | 4X100 | 35 | 57.1 | 53A35D | VOLKSWAGEN | Lupo 3L/6E, Caddy Kombi |
Seat | Inca-9KS/9KSF | |||||
BMW | 3-й серии (E30) 3/1, 3/R | |||||
20 | 4X100 | 36 | 60.1 | 53A36C | RENAULT | R19/R21,Megane,Megane Break/KA,Scenic,Twingo/C06, Clio/B-C57/57/B,Thalia/B,Kangoo/Kangoo Rapid |
21 |
4X100 | 38 | 54.0 | 53A38R | Toyota | Corolla/ E10, Corolla II/ E11/E11U |
Volvo | 440/460/480 | |||||
22 | 4X100 | 45 | 57.1 | 53A45D | DAIHATSU | Sirion/M1,Charade,Applause,Gran Move/G3 |
HONDA | Jazz GD1/GD5,Civic 3,Civic 5,Civic Coupe,Civic Aerodek | |||||
KIA | Sephia 2, Shuma 1, Shuma 2 | |||||
MITSUBISHI | Colt/Lancer/C50/CAOW,CAO,CJO,Carisma/DAO | |||||
PROTON | 400-C98L/S/CG | |||||
ROVER | 200/400-XW, RF, RT | |||||
23 |
4X100 | 45 | 54.0 | 53A45R | Mazda | 323/
BG/BG8, 323/ BA, 323S/323F, MX-3/EC, MX-5Miata/NA, Demio/DW, 323 M/Y99 |
Suzuki | Baleno/EG, Liana/ER | |||||
Toyota | Corolla/ E10, Corolla II/ E11/E11U | |||||
24 | 4X100 | 49 | 57.1 | 53A49D | DAEWOO | Nexia, Espero, Lanos, Nubira |
OPEL | Corsa - B,B-Van,C,C-Combo;Tigra;Kadett;Astra-F,G,Van; Vectra-A,B;Calibra | |||||
25 | 4X108 | 41 | 63.3 | 53C41G | FORD | Fiesta II, Fiesta, Escort, Orion, Focus, Sierra, Mondeo, Escort, Cabrio |
Mazda | 121 JASM/JBSM | |||||
26 | 4X108 | 45 | 57.1 | 53C45D | AUDI | 80/90/ 89/89Q, 44/44Q |
27 | 4X108 | 47 | 63.3 | 53C47G | FORD | Fiesta IV,Escort Cabrio/Orion,Focus,Sierra,Mondeo |
28 | 4X114,3 | 45 | 67.0 | 53E45H | HYUNDAI | Coupe/ RD-Coupe, Lantra/ J-1, J-2/RD, Sonata/ Y-3/EF, Matrix/ FC, Santamo/ M-200E |
KIA | Clarus/GC,Magentis/GD,Carens/FC,Joice/M-300E | |||||
MITSUBISHI | Carisma/DAO,Galant/E30/E39,E50,EAO,Spase Runner/ Spase Wagon/N10/N30,SpaseStar/DGO | |||||
Volvo | S40/V40 | |||||
NISSAN | Primera/ P10/W10/P11, PrairiePro/ M11 | |||||
6 J X 15 H2 | ||||||
29 | 5Х108 | 35 | 58.1 | 64D35K | Волга | ГАЗ-3110 |
30 | 5Х139,7 | 35 | 98.5 | 64G35L | ВАЗ | ВАЗ-2123 Нива |
31 | 5X139.7 | 48 | 98.5 | 64G48L | ВАЗ | ВАЗ-2126 Шевро-Нива |
32 | 4Х108 | 18 | 65.0 | 64C18F | Citroen | Xantia/Xantia Break X1/X1...,X2…,C5 Limousine,C5 Break |
Peugeot | 406 | |||||
33 | 4Х108 | 37 | 57.1 | 64C37D | Audi | 80/90/ 89/89Q, B4, Cabrio 89 |
34 | 4Х108 | 49 | 63.3 | 64C49G | Ford | Focus M/Y 99 (CW170), Scorpio/Mondeo V6 |
35 | 4Х114,3 | 45 | 67.0 | 64Е45H | Mitsubishi | Carisma/ DAO, Galant/ EAO |
Kia | Carens/FC | |||||
Nissan | Almera/ N16, Primera/ P11 | |||||
Volvo | S40/V40,S70/V70,S90/V90 | |||||
36 | 5х139,7 | 45 | 100.0 | 64G45T | Kia | Sportage/ JA, Retona/ CE |
37 | 5Х100 | 38 | 57.1 | 64H38D | Audi | A3/8L |
Seat | Ibiza,Toledo,Leon | |||||
Skoda | Fabia/ 6Y, Octavia/ 1U, Octavia 4Х4/ 1U | |||||
Volkswagen | Polo IV/9N,Golf III/Vento,Golf IV/1J,Golf IV Variant, Bora/1J,Bora Variant,New Beetle/9C,Passat/Variant/351-299 | |||||
38 | 5Х112 | 38 | 67.0 | 64I38H | Mercedes Benz | C-Klasse/Sportcoupe/203/203K/203CL,CLK/ 208,E-Klasse/210, Vaneo/414 |
39 | 5Х112 | 45 | 57.1 | 64I45D | Audi | A4/ B5, A6/ C4, A6/ 4B, 100/200/ C4 |
Volkswagen | Passat/Variant/ 3B, 3BG | |||||
40 | 5х112 | 49 | 67.0 | 64I49H | Mercedes-Benz | A-Klasse/A-Klasse-L/168, 190/201,E-Klasse124/124T,W 124 Kombi |
41 | 5х114,3 | 40 | 67.0 | 64J40H | Ford | Probe |
Nissan | Almera Tino/ V10, Maxima QX/ A32/A33 | |||||
42 | 5х114,3 | 45 | 67.0 | 64J45H | Hyundai | Santa-Fe 2WD SM,Coupe/Tiburon GK,Sonata EF,Trajet/FO, H1/H1-Starex/ H-1 |
Mazda | 323 M/Y 95, 323BA, 323F, 626 | |||||
Mitsubishi | Sigma/F10/F07W,Eclipse/D30,Space Runner/ Space Wagon/ N50, Space Gear M/Y97 | |||||
43 | 5х114,3 | 49 | 67.0 | 64J49H | Honda | CRV,Shuttle |
Kia | Carnival/UP | |||||
Mazda | 323F/ BJ, 626/ GF/GF-GW/GFD-GFD, Mazda-6/Mazda-6 Sport, Xedos-6, Xedos-9, MPV/ LV/LW/LWD, 626 M/Y98 | |||||
44 | 5х120 | 42 | 72.5 | 64K42J | BMW | 3er Compact (E36/5) 3/CG, 3er (E36) 3-C/3-CNG, 3erTouring (36/3) 3/C,Coupe/Cabrio (E36) 3B/3-B,Z3 Roadster R/C |
45 | 5х110 | 35 | 65.0 | 64L35F | Opel | Omega-A/B,Vectra-C,Senator |
главная новости проекты производство продукция цены партнеры контакты баннеры
тел./факс +7(812) 323-3377 e-mail: office_etd@eatltd.spb.ru